Panduan Akses
Fitur Auto Reply SMS Centre CAR
Fitur Auto Reply SMS Centre CAR
| 1.1 | Informasi Premi | |
|
| Caranya : | |||
| Ketik INFO<spasi>PREMI<spasi>Nomer polis | |||
| * Bisa huruf besar atau kecil | |||
| * Kirim ke 08559991000 | |||
| * Untuk produk asuransi traditional | |||
| Contoh : INFO PREMI 200600 | |||
| Jawaban yang akan diterima : | |||
| Premi Polis No. 200600 sebesar Rp. 4,416,000 Jatuh tempo tgl 01 Jun 2007 | |||
| (jawaban yang diterima tergantung dari status polis) | |||
| 1.2 | Mengakses INFO NAB CENTURY | ||
| Caranya : Ketik INFO<spasi>NAB<spasi>Century | |||
| • Bisa huruf besar atau kecil | |||
| • Kirim ke 08559991000 | |||
| Contoh : INFO NAB Century | |||
| Jawaban yang akan diterima : | |||
| NAB Century 24 Januari 2008 Pro-Fixed Rp. 1.000,406 Pro-Mixed Rp. 1.036,069 | |||
| Note : Nilai NAB sesuai dgn nilai NAB terakhir | |||
| 1.3 | Mengakses INFO NAB CARLINK | ||
| Caranya : Ketik INFO<spasi>NAB<spasi>Carlink | |||
| • Bisa huruf besar atau kecil | |||
| • Kirim ke 08559991000 | |||
| Contoh : INFO NAB Carlink | |||
| Jawaban yang akan diterima : | |||
| NAB Carlink 24 Januari 2008 Pro-Fixed Rp. Rp. 1.488,500 Pro safe Rp. 1.274,818 Pro-Mixed Rp. 1.361,453 | |||
| Note : Nilai NAB sesuai dgn nilai NAB terakhir | |||
| 1.4 | Informasi Unit (Produk Carlink) | ||
| Cara : Ketik INFO<spasi>UNIT<spasi>Nomer polis carlink 16 digit | |||
| • Bisa huruf besar atau kecil | |||
| • Kirim ke 08559991000 | |||
| Contoh : INFO UNIT 1100000000227797 | |||
| Jawaban yang akan diterima : | |||
| Unit Polis 1100000000227797 per 30/01/2007; Pro-Fixed 1,052.9424; | |||
| 1.5 | Informasi Investasi (Produk Carlink) | ||
| Cara : Ketik INFO<spasi>INVESTASI<spasi>Nomer polis carlink 16 digit | |||
| • Bisa huruf besar atau kecil | |||
| • Kirim ke 08559991000 | |||
| Contoh : INFO INVESTASI 1100000000227797 | |||
| Jawaban yang akan diterima : | |||
| Investasi Polis 1100000000227797 per 27/09/2007; Pro-Mixed Rp 27.639.791,00 | |||
| |||



